
Classification
Meconopsis taxa
How many different Meconopsis are there? The answer to that keeps changing, as new species are discovered, and botanical study can lead to new varieties being described for plants that are already known, or others may be combined under a single name.
When this list was first compiled, in 2019, there were 80 species, with further subdivision into subspecies and varieties giving a total of 110 taxa. That is the wild ones, excluding hybrids.
With such a large genus, it is helpful if related species are grouped, and in the case of Meconopsis there are four subgenera, called Meconopsis, Discogyne, Grandes and Cumminsia. Three of these are further sub-divided into sections, and within many sections there are two or more series.
The basis for our initial list is The Genus Meconopsis by Christopher Grey-Wilson, published by the Royal Botanic Gardens, Kew in 2014, ISBN 978-1-81246-369-7. Changes published subsequently are indicated in the list by footnotes, which in turn lead to the list of references.
The Meconopsis Group aims to keep an up-to-date list of names here. New publications are included if we believe that they have been correctly published.
If we do not think that published revisions have a sound scientific basis, we do not include them here.
Navigating the table
You can order columns descending or ascending, using the up and down arrows at the top of each column.
The ID column on the left puts the entries into the normal botanical order.
You can filter the table using the search facility. The list is filtered in real time as you type. Start typing the letters g r a n d i s (without spaces) and you will see how it works! Delete all those letters and the whole list reappears.
ID | Species | Sub-specific taxon | Sub-generic taxon | Note |
---|---|---|---|---|
1 | regia | subgenus Meconopsis section Meconopsis | ||
2 | superba | subgenus Meconopsis section Meconopsis | ||
3 | taylorii | subgenus Meconopsis section Meconopsis | ||
4 | chankheliensis | subgenus Meconopsis section Polychaetia series Robustae | ||
5 | robusta | subgenus Meconopsis section Polychaetia series Robustae | ||
6 | gracilipes | subgenus Meconopsis section Polychaetia series Robustae | ||
7 | dhwojii | subgenus Meconopsis section Polychaetia series Robustae | ||
8 | napaulensis | subgenus Meconopsis section Polychaetia series Polychaetia | ||
9 | autumnalis | subgenus Meconopsis section Polychaetia series Polychaetia | ||
10 | violacea | subgenus Meconopsis section Polychaetia series Polychaetia | ||
11 | ganeshensis | subgenus Meconopsis section Polychaetia series Polychaetia | ||
12 | staintonii | subgenus Meconopsis section Polychaetia series Polychaetia | ||
13 | wilsonii | subsp. wilsonii | subgenus Meconopsis section Polychaetia series Polychaetia | |
14 | wilsonii | subsp. australis | subgenus Meconopsis section Polychaetia series Polychaetia | |
15 | wilsonii | subsp. orientalis | subgenus Meconopsis section Polychaetia series Polychaetia | |
16 | wallichii | var. wallichii | subgenus Meconopsis section Polychaetia series Polychaetia | |
17 | wallichii | var. fusco-purpurea | subgenus Meconopsis section Polychaetia series Polychaetia | |
18 | paniculata | subsp. paniculata var. paniculata | subgenus Meconopsis section Polychaetia series Polychaetia | |
19 | paniculata | subsp. paniculata var. rubra | subgenus Meconopsis section Polychaetia series Polychaetia | |
20 | paniculata | subsp. pseudoregia | subgenus Meconopsis section Polychaetia series Polychaetia | |
21 | simikotensis | subgenus Discogyne | ||
22 | manasluensis | subgenus Discogyne | ||
23 | torquata | subgenus Discogyne | ||
24 | tibetica | subgenus Discogyne | ||
25 | pinnatifolia | subgenus Discogyne | ||
26 | discigera | subgenus Discogyne | ||
27 | bhutanica | subgenus Discogyne | ||
28 | betonicifolia | subgenus Grandes section Grandes series Grandes | ||
29 | baileyi | subsp. baileyi | subgenus Grandes section Grandes series Grandes | |
30 | baileyi | subsp. pratensis | subgenus Grandes section Grandes series Grandes | |
31 | baileyi | subsp. multidentata | subgenus Grandes section Grandes series Grandes | |
32 | grandis | subsp. grandis | subgenus Grandes section Grandes series Grandes | |
33 | grandis | subsp. jumlaensis | subgenus Grandes section Grandes series Grandes | |
34 | gakyidiana | subgenus Grandes section Grandes series Grandes | note a | |
35 | sherriffii | subgenus Grandes section Grandes series Grandes | ||
36 | integrifolia | subsp. integrifolia | subgenus Grandes section Grandes series Integrifoliae | |
37 | integrifolia | subsp. souliei | subgenus Grandes section Grandes series Integrifoliae | |
38 | lijiangensis | subgenus Grandes section Grandes series Integrifoliae | ||
39 | wanbaensis | subgenus Grandes section Grandes series Integrifoliae | note t | |
40 | pseudointegrifolia | subsp. pseudointegrifolia | subgenus Grandes section Grandes series Integrifoliae | |
41 | pseudointegrifolia | subsp. daliensis | subgenus Grandes section Grandes series Integrifoliae | |
42 | uniflora | subgenus Grandes section Grandes series Integrifoliae | note s | |
43 | sulphurea | subsp. sulphurea | subgenus Grandes section Grandes series Integrifoliae | |
44 | sulphurea | subsp. gracilifolia | subgenus Grandes section Grandes series Integrifoliae | |
45 | simplicifolia | subsp. simplicifolia | subgenus Grandes section Simplicifoliae series Simplicifoliae | |
46 | simplicifolia | subsp. grandiflora | subgenus Grandes section Simplicifoliae series Simplicifoliae | |
47 | nychingensis | subgenus Grandes section Simplicifoliae series Simplicifoliae | ||
48 | punicea | subgenus Grandes section Simplicifoliae series Puniceae | ||
49 | punicea | f. albiflora | subgenus Grandes section Simplicifoliae series Puniceae | |
50 | quintuplinervia | var. quintuplinervia | subgenus Grandes section Simplicifoliae series Puniceae | |
51 | quintuplinervia | var. glabra | subgenus Grandes section Simplicifoliae series Puniceae | |
52 | latifolia | subgenus Cumminsia section Aculeatae | ||
53 | neglecta | subgenus Cumminsia section Aculeatae | ||
54 | aculeata | subgenus Cumminsia section Aculeatae | ||
55 | speciosa | subsp. cawdoriana | subgenus Cumminsia section Aculeatae | |
56 | speciosa | subsp. speciosa | subgenus Cumminsia section Aculeatae | |
57 | speciosa | subsp. yulongxueshanensis | subgenus Cumminsia section Aculeatae | |
58 | prainiana | var. prainiana | subgenus Cumminsia section Aculeatae | note r |
59 | prainiana | var. lutea | subgenus Cumminsia section Aculeatae | note r |
60 | merakensis | var. merakensis | subgenus Cumminsia section Aculeatae | note b |
61 | merakensis | var. albolutea | subgenus Cumminsia section Aculeatae | note b |
62 | horridula | subsp. drukyulensis | subgenus Cumminsia section Racemosae series Racemosae | |
63 | horridula | subsp. horridula | subgenus Cumminsia section Racemosae series Racemosae | |
64 | elongata | subgenus Cumminsia section Racemosae series Racemosae | note b | |
65 | lhasaensis | subgenus Cumminsia section Racemosae series Racemosae | ||
66 | rudis | subgenus Cumminsia section Racemosae series Racemosae | ||
67 | bijiangensis | subsp. bijiangensis | subgenus Cumminsia section Racemosae series Racemosae | |
68 | bijiangensis | subsp. chimiliensis | subgenus Cumminsia section Racemosae series Racemosae | |
69 | zhongdianensis | subgenus Cumminsia section Racemosae series Racemosae | ||
70 | georgei | subgenus Cumminsia section Racemosae series Racemosae | note c | |
71 | castanea | subgenus Cumminsia section Racemosae series Racemosae | note d | |
72 | racemosa | subgenus Cumminsia section Racemosae series Racemosae | ||
73 | prattii | subgenus Cumminsia section Racemosae series Racemosae | ||
74 | atrovinosa | subgenus Cumminsia section Racemosae series Racemosae | note o | |
75 | balangensis | var. balangensis | subgenus Cumminsia section Racemosae series Heterandrae | |
76 | balangensis | var. atrata | subgenus Cumminsia section Racemosae series Heterandrae | |
77 | heterandra | subgenus Cumminsia section Racemosae series Heterandrae | ||
78 | venusta | subgenus Cumminsia section Impeditae series Impeditae | ||
79 | concinna | subgenus Cumminsia section Impeditae series Impeditae | ||
80 | pseudovenusta | subgenus Cumminsia section Impeditae series Impeditae | ||
81 | impedita | subsp. impedita | subgenus Cumminsia section Impeditae series Impeditae | |
82 | impedita | subsp. rubra | subgenus Cumminsia section Impeditae series Impeditae | |
83 | muscicola | subgenus Cumminsia section Impeditae series Impeditae | ||
84 | pulchella | var. pulchella | subgenus Cumminsia section Impeditae series Impeditae | |
85 | pulchella | var. melananthera | subgenus Cumminsia section Impeditae series Impeditae | note u |
86 | brachynema | subgenus Cumminsia section Impeditae series Impeditae | note l | |
87 | delavayi | subgenus Cumminsia section Impeditae series Delavayanae | ||
88 | henrici | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Henricanae | note q | |
89 | psilonomma | var. psilonomma | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Henricanae | note e |
90 | psilonomma | var. sinomaculata | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Henricanae | note f |
91 | psilonomma | var. calcicola | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Henricanae | note g |
92 | psilonomma | var. zhagangensis | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Henricanae | note g |
93 | huanglongensis | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Henricanae | note k | |
94 | angustipetala | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Henricanae | note l | |
95 | forrestii | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Forrestianae | note i | |
96 | yaoshanensis | var. yaoshanensis | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Forrestianae | note j |
97 | yaoshanensis | var. luojiensis | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Forrestianae | note j |
98 | inaperta | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Forrestianae | ||
99 | lancifolia | subsp. lancifolia | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Forrestianae | |
100 | lancifolia | subsp. eximia | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Forrestianae | |
101 | lancifolia | subsp. shikaensis | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Forrestianae | note j |
102 | lancifolia | subsp. xiangchengensis | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Forrestianae | note m |
103 | lepida | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Forrestianae | note h | |
104 | purpurea | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Forrestianae | note k | |
105 | wengdaensis | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Forrestianae | note k | |
106 | pleurogyna | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Forrestianae | note l | |
107 | aprica | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Forrestianae | note k | |
108 | barbiseta> | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Barbisetae | note n | |
109 | hispida> | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Barbisetae | note p | |
110 | trichogyna> | subgenus Cumminsia section Forrestianae series Barbisetae | note p | |
111 | primulina | subgenus Cumminsia section Cumminsia series Primulinae | ||
112 | argemonantha | var. argemonantha | subgenus Cumminsia section Cumminsia series Primulinae | |
113 | argemonantha | var. lutea | subgenus Cumminsia section Cumminsia series Primulinae | |
114 | florindae | subgenus Cumminsia section Cumminsia series Primulinae | ||
115 | bulbilifera | subgenus Cumminsia section Cumminsia series Cumminsia | ||
116 | lyrata | subgenus Cumminsia section Cumminsia series Cumminsia | ||
117 | sinuata | subgenus Cumminsia section Cumminsia series Cumminsia | ||
118 | ludlowii | subgenus Cumminsia section Cumminsia series Cumminsia | ||
119 | wumungensis | subgenus Cumminsia section Cumminsia series Cumminsia | ||
120 | compta | subgenus Cumminsia section Cumminsia series Cumminsia | ||
121 | polygonoides | subgenus Cumminsia section Cumminsia series Cumminsia | ||
122 | exilis | subgenus Cumminsia section Cumminsia series Cumminsia | ||
123 | lamjungensis | subgenus Cumminsia section Cumminsia series Cumminsia | ||
124 | bella | subsp. subintegrifolia | subgenus Cumminsia section Bellae | |
125 | bella | subsp. grandifolia | subgenus Cumminsia section Bellae | |
126 | bella | subsp. bella | subgenus Cumminsia section Bellae |
Footnotes
a Name change from M. grandis subsp. orientalis. Ref. 1.
b New species. Ref. 2.
c Previously M. georgei f. georgei. Ref. 3.
d Previously M. georgei f. castanea. Ref. 3.
e Previously M. psilonomma. Ref. 4.
f Previously M. sinomaculata. Ref. 4.
g New variety. Ref. 5.
h Previously M. lancifolia subsp. lepida. Ref. 5.
i Previously there were no series within section Forrestianae. Ref. 6.
j New variety or subspecies. Ref. 6.
k New species. Ref. 6.
l New species. Ref. 7.
m Previously M. xiangchengensis. Ref. 6.
n Reinstated as a species, in a new series. Ref. 8.
o New species. Ref. 9.
p New species. Ref. 8.
q Previously Henricanae were in section Impeditae. Ref. 5.
r Previously in section Racemosae. Ref. 2.
s Previously included in M. pseudointegifolia. Ref. 10.
t New species. Ref. 11.
u New variety. Ref. 11.
References
- T. Yoshida, R. Yangzom and D. Long (2016). Sibbaldia: The Journal of Botanic Garden Horticulture, (14), 69-95.
- T. Yoshida, R. Yangzom and D. Long (2016). The Plantsman, 15 (3), 177-181.
- L. Wei, Y. Zhou and Q.-R. Liu (2019). Nordic J. Bot., c0369.
- H. Ohba. S. Akiyama and S.-K. Wu (2006). J. Jap. Bot., 81 (5): 289-297.
- T. Yoshida and H. Sun (2017). Harvard Papers in Botany, 22 (2): 157-192.
- T. Yoshida and H. Sun (2019). Harvard Papers in Botany, 24 (2): 379-421.
- W. T. Wang, Guihaia, (2019), 39(1): 1-6 and (2016), 36(Z1): 227-230.
- T. Yoshida and H. Sun (2018). Harvard Papers in Botany, 23 (2): 313-332.
- T. Yoshida and H. Sun (2019). Harvard Papers in Botany, 24 (2): 359-378.
- T. Yoshida, B. Xu and D. E. Boufford (2019). Harvard Papers in Botany, 24 (1): 41-46.
- T. Yoshida (2019). Harvard Papers in Botany, 24 (1): 31-39.